| ଆକାର | ସେଲ୍ ପ୍ରକାର | ଅନୁପାତ | LCD ପ୍ରକାର | TP ପ୍ରକାର | ମଡେଲ | ଆବେଦନ ଗ୍ରେଡ୍ | ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର(ମିମି) | ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ (H*V) | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (ନାଇଟ୍) | ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ(V) | ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟ (mA) | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା (℃) | RTCName | ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
| ସିଗନାଲ୍ | ପୋର୍ଟ | |||||||||||||||
| ୧.୩ | ପିଏସ୧ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG24240C013_13WN | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୩୨.୪ | ୨୪୦*୨୪୦ | ୪୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 95mA@5V | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୪ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧.୩ | ପିଏସ୧ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG24240C013_13WNZK1/K2 | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୩୨.୪ | ୨୪୦*୨୪୦ | ୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 95mA@5V | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୪ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧.୫୪ | ପିଏସ୧ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG24240C015_13WN ନାମ | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୨୬.୮ | ୨୪୦*୨୪୦ | *** | ୪.୫-୫.୫ | 62mA@5V | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୬ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧.୬ | ପିଏସ୧ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG40400C016_13WNZ154 | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୩୯.୮ | ୪୦୦*୪୦୦ | ୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 5V ରେ 150mA | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୬ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୧ | ପିଏସ୧ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | DMG48480C021_12WTC ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୫୩.୨୮ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୩୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୪୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୬ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୧ | ପିଏସ୧ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | DMG48480C021_13WTC ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୫୩.୨୮ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୩୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | 5V ରେ 155mA | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୬ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୫ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଆଇପିଏସ | R4 | DMG48320T035_15WTR ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୪୯.୦୦×୭୩.୪୦ | ୩୨୦*୪୮୦ | ୨୦୦ | ୯-୩୬ | 78mA@12V | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୧+୪୮୫*୧ | ୬ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୧ | MS1 | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | ଇନସେଲ୍ | DMG72720T041_06WTC ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୭୩.୯୮×୭୩.୯୮ | ୭୨୦*୭୨୦ | ୪୦୦ | ୭-୧୫ | ୧୬୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୫୦ପି୦୫ଏଫ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଭି-ଟିଏନ୍ | R4 | DMG48270C043_15WTR ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୯୫.୦୦×୫୩.୯୦ | ୪୮୦*୨୭୨ | ୨୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭିରେ ୧୦୩ ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୧+୪୮୫*୧ | ୮ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | PS2 | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480T043_A5W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୯୩.୨୦×୫୫.୭୬ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୨୦୦,୨୫୦ | ୧୦-୩୬ | ୧୨୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | ୮ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୦ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଏନ | R4 | DMG80480C050_15WTR ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୦୯.୦×୬୫.୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୭୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ବିଟି | ୨୩୨*୧+୪୮୫*୧ | ୮ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୦ | PS2 | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480T050_A5W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୦୮.୮×୬୫.୬ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୬୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | ୮ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୦ | MS1 | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଇନସେଲ୍ | DMG12720T050_06WTC ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୧୦.୪×୬୨.୧ | ୭୨୦*୧୨୮୦ | ୨୫୦ | ୭-୧୫ | ୨୦୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୫୦ପି୦୫ଏଫ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଏନ | R4 | DMG80480C070_15WTR ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୫୪.୧×୮୫.୯ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭି @ ୨୪୦ ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ବିଟି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | ୮ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଏନ | R4 | DMG80480T070_15WTR ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୫୪.୨୦×୮୫.୮୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨୫୦ | ୯-୩୬ | ୨୮୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | ୮ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଏନ | R4 | DMG80480T070_15WTRU | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୫୪.୧×୮୫.୯ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨୦୦ | ୯-୩୬ | ୨୮୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୧+୪୮୫*୧ | ୬ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଏନ | R4 | DMG80480T070_15WTRIOT | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୫୪.୨୦×୮୫.୮୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨୫୦ | ୯-୩୬ | ୧୯୫ ଏମଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | ୮ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | PS2 | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଏନ | R4 | DMG80480T070_A5WTR ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୫୪.୨୦×୮୫.୮୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨୫୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭି @ ୩୦୦ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | ୮ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | PS2 | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG10600T070_A5W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୫୪.୨୦×୮୫.୮୮ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୨୫୦ | ୭-୩୬ | ୨୬୦/୩୨୦ଏମଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ବିଟି/ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧(+କ୍ୟାନ୍*୧) | ୮ପି୩୮ପି(+୪ପି୩୮ପି) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୮.୦ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଟିଏନ | R4 | DMG80600T080_15WTR ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୬୨.୦×୧୨୧.୫ | ୮୦୦*୬୦୦ | ୩୦୦ | ୬-୩୬ | ୧୨ଭି @ ୩୧୦ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୧+୪୮୫*୧ | ୬ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୯.୭ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଟିଏନ | R4 | DMG10768T097_15WTR ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୯୬.୬×୧୪୭.୫ | ୧୦୨୪*୭୬୮ | ୨୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭି @ ୪୨୦ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୧+୪୮୫*୧ | ୬ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | R4 | DMG10600C101_15WTR ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୨୨୩.୨×୧୨୫.୮ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୨୫୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭିରେ ୩୫୦ମିଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୧+୪୮୫*୧ | ୮ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | PS2 | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG10600T101_A5W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୨୨୨.୭ × ୧୨୫.୩ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୨୦୦ | ୭-୩୬ | ୧୨ଭି @ ୩୪୦ ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧+କ୍ୟାନ୍*୧ | 8P38P+4P38P | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୨.୧ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଟିଏନ | R4 | DMG80600T121_15WTR ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୨୪୬.୦x୧୮୪.୫ | ୮୦୦*୬୦୦ | ୩୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭି @ ୬୫୦ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୧+୪୮୫*୧ | ୬ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୫.୦ | ପିଏସ୧ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଟିଏନ | R4 | DMG10768T150_15WTR ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୩୦୪.୧୩x୨୨୮.୧୦ | ୧୦୨୪*୭୬୮ | ୨୫୦ | ୧୨-୩୬ | ୧୩୯୦ ଏମଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୧+୪୮୫*୧ | ୬ପି୩୮ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |



