| ଆକାର | ଅନୁପାତ | LCD ପ୍ରକାର | TP ପ୍ରକାର | ମଡେଲ | ଆବେଦନ ଗ୍ରେଡ୍ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆକାର (ମିମି) | ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ (H*V) | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (ନାଇଟ୍) | ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ(V) | ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟ (mA) | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା (℃) | RTCName | ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
| ସିଗନାଲ୍ | ପୋର୍ଟ | ||||||||||||||
| ୧.୩ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | DMG24240C013_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୩୨.୪ | ୨୪୦*୨୪୦ | ୧୫୦,୨୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୭୫ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୧.୫୪ | ୧.୧ | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG24240C015_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୨୭.୫x୨୭.୫/୨୭.୭x୨୭.୭ | ୨୪୦*୨୪୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୮୫/୯୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୧.୬ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | DMG40400C016_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୩୯.୮୪/୩୯.୮ | ୪୦୦*୪୦୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୩୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG32240C020_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୪୦.୮×୩୦.୬ | ୨୪୦*୩୨୦ | ୩୦୦,୩୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୨୦/୧୩୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୨.୧ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | DMG48480C021_02W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୫୩.୩ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୩୫୦,୪୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୪୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍/ଆରଏସ୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୨.୧ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | GFName | DMG48480C021_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୫୩.୩ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୩୫୦,୪୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୩୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍/ଆରଏସ୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୨.୧ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | DMG48480C021_04W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୫୩.୩ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୩୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୭୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍/ଆରଏସ୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୪ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | DMG32240C024_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୩୬.୭×୪୯.୦ | ୨୪୦*୩୨୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୨୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ||
| ୨.୮ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | DMG32240C028_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୫୮.୩୦×୪୪.୨୦/୫୭.୬×୪୩.୨ | ୨୪୦*୩୨୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୩୦/୧୦୦ଏମ୍ଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୮ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | DMG48480C028_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ଡି=୭୦.୧ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୩୦/୧୪୦ ଏମଏ @ ୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୩.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG64360T030_01W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୬୫.୩×୩୬.୭ | ୩୬୦*୬୪୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୨୦୦/୨୧୦ଏମ୍ଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୩.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG64360K030_01W | ଡାକ୍ତରୀ ଗ୍ରେଡ୍ | ୬୫.୨୮×୩୬.୭୨ | ୩୬୦*୬୪୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 5V ରେ 300mA | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୩.୪ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | ଡିଏମଜି୧୯୧୦୮ଟି୦୩୪_୦୫ଡବ୍ଲୁ | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୭୫.୩୦×୪୨.୩୦ | ୧୦୮୦*୧୯୨୦ | ୪୦୦,୪୫୦,୫୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 502mA@5V | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୧+୪୮୫*୧ | ୮ପି୨୦ପି | |
| ୩.୫ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | DMG32240C035_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୭୦.୬୮×୫୩.୧୬ | ୩୨୦*୨୪୦ | ୨୦୦,୨୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୭୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୩.୫ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | DMG32240S035_03W | କଠୋର ପରିବେଶ ପ୍ରୟୋଗ | ୭୦.୧×୫୨.୬ | ୩୨୦*୨୪୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୮୦ମିଏ@୫ଭି | -୪୦/+୮୫ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | 8P20P+2P20P | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୩.୫ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG48320C035_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୪୯.୦୦×୭୩.୪୦ | ୩୨୦*୪୮୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୮୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୩.୫ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG64480T035_01W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୭୦.୧×୫୨.୬ | ୬୪୦*୪୮୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 360mA@5V | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୩.୫ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | ଡିଏମଜି୬୪୪୮୦କେ୦୩୫_୦୩ଡବ୍ଲୁ | ଡାକ୍ତରୀ ଗ୍ରେଡ୍ | ୭୦.୦୮×୫୨.୫୬ | ୬୪୦*୪୮୦ | ୧୫୦,୨୦୦ | ୯-୩୬ | ୨୬୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | 8P20P+2P20P | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୩.୫ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480T035_01W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୭୫.୬୦×୪୫.୩୬ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୮୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୩.୫ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | ଡିଏମଜି80480କେ035_03ଡବ୍ଲୁ | ଡାକ୍ତରୀ ଗ୍ରେଡ୍ | ୪୫.୩୬×୭୫.୬୦/୪୪.୭୬×୭୫.୦୦ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୮୦/୧୯୦ଏମ୍ଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୩.୭ | ପତ୍ର 4:1 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG96240C037_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୨୨.୯×୯୧.୪ | ୨୪୦*୯୬୦ | ୩୦୦,୩୫୦,୪୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 5V ରେ 150mA | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୪.୦ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | ଡିଏମଜି୪୮୪୮୦ସି୦୪୦_୦୩ଡବ୍ଲୁ | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୭୧.୯୦×୭୦.୨୦ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 220mA@5V | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୪.୦ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG48480T040_01W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୭୧.୯×୭୦.୨ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭିରେ ୧୩୫ ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପି୨୦ପି | |
| ୪.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480C040_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୫୧.୪×୮୬.୦ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୩୦୦,୪୦୦,୪୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୨୪୦/୩୨୦ଏମଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୪.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480T040_01W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୮୬.୦×୫୧.୪ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୩୫୦,୪୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୧୭/୧୧୮ ଏମଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୧ | ୧:୧ | ଆଇପିଏସ | ଇନସେଲ୍ | DMG72720C041_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୭୪.୦×୭୪.୦ | ୭୨୦*୭୨୦ | ୪୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୪୨୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୪.୩ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | DMG48270C043_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୯୫.୦୦×୫୩.୯୦/୯୫.୦୪×୫୩.୮୬ | ୪୮୦*୨୭୨ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୨୮୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୪.୩ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଭି-ଟିଏନ୍ | ଆର୪/ସିଜି | DMG48270C043_04W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୯୫.୦୪ × ୫୩.୮୬ | ୪୮୦*୨୭୨ | ୨୦୦,୨୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | 5V ରେ 200mA | -୧୦/+୬୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୪.୩ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG48270C043_05W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୯୫.୦୪×୫୩.୮୬ | ୪୮୦*୨୭୨ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୨୦୦/୨୧୦ଏମ୍ଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | DMG48270S043_03W | କଠୋର ପରିବେଶ ପ୍ରୟୋଗ | ୯୫.୦୪×୫୩.୮୬ | ୪୮୦*୨୭୨ | ୭୫୦,୮୫୦,୧୦୦୦ | ୬-୩୬ | ୧୬୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୪୦/+୮୫ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | 8P20P+2P20P | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480C043_01W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୯୩.୬×୫୬.୨ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୨୦୦,୨୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 5V ରେ 350mA | -୧୦/+୬୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୪.୩ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480C043_02W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୫୬.୧୬×୯୩.୬ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୨୬୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480C043_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୯୫.୦୦×୫୩.୪୦ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨୦୦,୨୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | 360mA@5V | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480T043_01W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୯୩.୬୦×୫୬.୧୬ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୨୦/୧୩୦ ଏମଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପି୨୦ପି | |
| ୪.୩ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | R4AV/CGAV | DMG80480T043_09W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୯୩.୬୦×୫୬.୧୬ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୭୦୦,୮୦୦,୯୦୦ | ୯-୩୬ | ୨୦୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୧୦/+୬୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପି୨୦ପି | |
| ୪.୩ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | ଡିଏମଜି80480କେ043_03ଡବ୍ଲୁ | ଡାକ୍ତରୀ ଗ୍ରେଡ୍ | ୯୩.୬୦×୫୬.୧୬ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭିରେ ୧୩୦ମିଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | 8P20P+2P20P | |
| ୫.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480C050_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୦୮.୦×୬୪.୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 5V ରେ 240mA | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୫.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ସିଜି | DMG80480C050_04W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୦୮.୦×୬୪.୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 5V ରେ 300mA | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୫.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480T050_02W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୦୮.୦×୬୪.୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୮୬ ଏମଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପି୨୦ପି | |
| ୫.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | R4AV/CGAV | DMG80480T050_09W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୦୮.୦×୬୪.୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୭୫୦,୮୦୦,୯୦୦ | ୯-୩୬ | ୨୦୦/୨୧୦ଏମଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପି୨୦ପି | |
| ୫.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | ଡିଏମଜି80480କେ050_03ଡବ୍ଲୁ | ଡାକ୍ତରୀ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୦୮.୦×୬୪.୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୩୦୦,୩୫୦,୪୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭିରେ ୧୮୦ମିଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | 8P20P+2P20P | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଟିଏନ | R4AV/CGAV | DMG80480S050_03W | କଠୋର ପରିବେଶ ପ୍ରୟୋଗ | ୧୦୮.୦×୬୪.୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୫୫୦,୬୦୦,୭୦୦ | ୯-୩୬ | ୨୫୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୪୦/+୮୫ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | 8P20P+2P20P | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG85480C050_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୬୧.୬×୧୦୯.୭ | ୪୮୦*୮୫୪ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୨୬୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୫.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG85480K050_03W | ଡାକ୍ତରୀ ଗ୍ରେଡ୍ | ୬୧.୬×୧୦୯.୭ | ୪୮୦*୮୫୪ | ୩୫୦,୪୦୦,୪୫୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭିରେ ୧୮୦ମିଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | 8P20P+2P20P | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | R4/ଇନସେଲ୍ | DMG12720T050_01W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୧୦.୪×୬୨.୧ | ୭୨୦*୧୨୮୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୬୦/୧୬୫ ଏମଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପି୨୦ପି | |
| ୫.୦ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:9 | ଆଇପିଏସ | ଇନସେଲ୍ | DMG12720C050_03W | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୬୨.୧×୧୧୦.୪୦ | ୭୨୦*୧୨୮୦ | ୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୫୪୮ଏମ୍ଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | |
| ୫.୬ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | ଡିଏମଜି୬୪୪୮୦ସି୦୫୬_୦୩ଡବ୍ଲୁ | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୧୨.୯×୮୪.୭ | ୬୪୦*୪୮୦ | ୪୦୦,୪୫୦,୫୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୫୪୦ମିଏ@୫ଭି | -୨୦/+୭୦ | *** | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୧୦ପ୧୦ଫା | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୬ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | DMG64480T056_01W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୧୨.୯୦×୮୪.୬୭ | ୬୪୦*୪୮୦ | ୪୦୦,୪୫୦,୫୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭି @ ୨୪୦ ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୭ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | ଡିଏମଜି୬୪୪୮୦କେ୦୫୬_୦୩ଡବ୍ଲୁ | ଡାକ୍ତରୀ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୧୨.୯୦×୮୪.୬୭ | ୬୪୦*୪୮୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭି @ ୨୩୦ ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ଏଫସି | ୨୩୨*୨+୪୮୫*୧ | 8P20P+2P20P | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୭ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:3 | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG64480T057_01W | ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ୧୧୫.୨୦×୮୬.୪୦ | ୬୪୦*୪୮୦ | ୪୦୦,୪୫୦,୫୦୦ | ୯-୩୬ | ୧୨ଭି @ ୨୩୦ ଏମଏ | -୧୦/+୬୦ | ଏଫସି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପି୨୦ପି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
