| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ମଡେଲ ନମ୍ବର | ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି(W) | ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ ପରିସର (V) | ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ(V)/ଚଳିତ ଧାର (mA) | ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ | ଆକାର(ମିମି) | ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| AC-DC ପାୱାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ | ADM360K120S001A | ୩୬ୱାଟ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | ଡିସି୧୨ଭି/୩୦୦୦ଏମଏ | ରେଜିନ୍ ଫିଲିଂ | ୬୫.୮*୪୪.୫୫*୨୬.୦୩ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ADM360K240S001A | ୩୬ୱାଟ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | DC24V/1500mA | ରେଜିନ୍ ଫିଲିଂ | ୬୫.୮*୪୪.୫୫*୨୬.୦୩ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ | |
| ADM450K150S001A | ୪୫ ୱାଟ୍ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | ଡିସି୧୫ଭି/୩୦୦୦ଏମଏ | ରେଜିନ୍ ଫିଲିଂ | ୧୧୫.୨୫*୫୨.୨*୩୧.୫ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ | |
| ଡେସ୍କଟପ୍ ପାୱାର୍ ଆଡାପ୍ଟର୍ | ADA360K090S001B | ୩୬ୱାଟ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | ଡିସି୯ଭି/୪୦୦୦ଏମଏ | ଡେସ୍କଟପ୍ | ୮୯*୫୧*୩୧ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ADA360K120S001B ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୩୬ୱାଟ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | ଡିସି୧୨ଭି/୩୦୦୦ଏମଏ | ଡେସ୍କଟପ୍ | ୮୯*୫୧*୩୧ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ | |
| ADA360K240S001B ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୩୬ୱାଟ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | DC24V/1500mA | ଡେସ୍କଟପ୍ | ୮୯*୫୧*୩୧ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ | |
| ADA450K150S001B ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୪୫ ୱାଟ୍ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | ଡିସି୧୫ଭି/୩୦୦୦ଏମଏ | ଡେସ୍କଟପ୍ | ୧୧୯.୩୬*୫୫.୩*୩୩.୬ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ | |
| କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପାୱାର ଆଡାପ୍ଟର | ADA100K050S001A ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୧୦ୱାଟ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | ଡିସି୫ଭି/୨୦୦୦ଏମଏ | କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା | ୭୦*୪୭*୪୮ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ADA150K050S001A ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୧୫ୱାଟ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | ଡିସି୫ଭି/୩୦୦୦ଏମଏ | କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା | ୭୦*୪୭*୪୮ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ | |
| ADA360K090S001A ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୩୬ୱାଟ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | ଡିସି୯ଭି/୪୦୦୦ଏମଏ | କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା | ୭୦*୪୭*୪୮ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ | |
| ADA360K120S001A ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୩୬ୱାଟ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | ଡିସି୧୨ଭି/୩୦୦୦ଏମଏ | କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା | ୭୦*୪୭*୪୮ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ | |
| ADA360K240S001A ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୩୬ୱାଟ | ୧୦୦-୨୪୦ଭିଏସି | DC24V/1500mA | କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା | ୭୦*୪୭*୪୮ | EN60601-1/କ୍ଲାସ୍ II/CE | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |



