| ଆକାର | LCD ପ୍ରକାର | TP ପ୍ରକାର | ମଡେଲ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆକାର (ମିମି) | ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ (H*V) | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (ନାଇଟ୍) | ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ(V) | ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟ (mA) | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ମେମୋରୀ | ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
| ସିଗନାଲ୍ | ପୋର୍ଟ | ||||||||||||
| ୧.୩ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG24240F013_03WN ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୩୨.୪×୩୨.୪ | ୨୪୦*୨୪୦ | ୩୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୭୫ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୪ପିନ୍_୧.୦FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧.୩ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG24240F013_05WN ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୩୨.୪×୩୨.୪ | ୨୪୦*୨୪୦ | ୨୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୦୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୨୦ପିନ୍_୦.୫ଏଫ୍ସିସି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧.୬ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | ଡିଏମଜି୪୦୪୦୦ଏଫ୦୧୬_୦୬ଡବ୍ଲୁ | ୩୯.୮୪× ୩୯.୮୪ | ୪୦୦*୪୦୦ | ୫୦,୨୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୬୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପିନ୍_୧.୦FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧.୬୬ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG14428F016_05WN | ୧୩.୧୬×୩୯.୬୮ | ୧୪୨*୪୨୮ | ୨୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୦୩ ଏମଏ @ ୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୨୦ପିନ୍_୦.୫ଏଫ୍ସିସି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୦ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG32240F020_05WN ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୩୦.୬୦×୪୦.୮୦ | ୨୪୦*୩୨୦ | ୩୦୦ | ୩.୩-୫.୫ | ୧୦୨ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୨୦ପିନ୍_୦.୫ଏଫ୍ସିସି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୧ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | DMG48480F021_01W | ୫୩.୨୮×୫୩.୨୮ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୫୦,୩୫୦,୪୦୦ | ୩.୬-୫.୫ | ୧୭୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୧ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | DMG48480F021_01WTCZG2 | ୫୩.୨୮×୫୩.୨୮ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୪୪ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୧ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG48480F021_05WN | ୫୩.୨୮×୫୩.୨୮ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୮୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୨୦ପିନ୍_୦.୫ଏଫ୍ସିସି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୧ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | ଡିଏମ୍ ଜି୪୮୪୮୦ଏଫ୍୦୨୧_୦୬ଡବ୍ଲୁ | ୫୩.୨୮×୫୩.୨୮ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୧୦୦,୩୫୦,୪୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୬୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପିନ୍_୧.୦FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୧ | ଆଇପିଏସ | ଜିଏଫଏଫ | DMG48480F021_18WTC ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୫୩.୨୮×୫୩.୨୮ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୮୩ ଏମଏ @ ୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୧ | 4ପିନ୍_2.0_ସକେଟ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୮ | ଟିଏନ | R4 | DMG32240F028_01W | ୪୩.୨×୫୭.୬ | ୨୪୦*୩୨୦ | ୩୦୦,୩୫୦ | ୩.୬-୫.୫ | ୧୧୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୮ | ଟିଏନ | R4 | DMG32240F028_02W | ୪୩.୨×୫୭.୬ | ୨୪୦*୩୨୦ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୩.୬-୫.୫ | ୧୧୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨.୮ | ଟିଏନ | *** | DMG32240F028_05WN ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୪୩.୨୦×୫୭.୬୦ | ୨୪୦*୩୨୦ | ୩୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୦୭ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୨୦ପିନ୍_୦.୫ଏଫ୍ସିସି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୩.୫ | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG32240F035_01W | ୭୦.୦୮×୫୨.୫୬ | ୩୨୦*୨୪୦ | ୧୦୦,୧୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୩.୬-୫.୫ | ୧୮୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୩.୫ | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG48320F035_01W | ୪୮.୯୬×୭୩.୪୪ | ୩୨୦*୪୮୦ | ୫୦,୩୦୦ | ୩.୬-୫.୫ | ୧୬୫ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୩.୫ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG48320F035_04WN | ୪୮.୯୬×୭୩.୪୪ | ୩୨୦*୪୮୦ | ୨୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | 210mA@5V | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୪ପିନ୍_୧.୦FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୩.୫ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG48320F035_05WN | ୪୮.୯୬×୭୩.୪୪ | ୩୨୦*୪୮୦ | ୨୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୧୧୩ ଏମଏ @ ୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୨୦ପିନ୍_୦.୫ଏଫ୍ସିସି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୦ | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG48480F040_01W | ୭୧.୮୬×୭୦.୧୮ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୩.୬-୫.୫ | 5V ରେ 345mA | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୦ | ଆଇପିଏସ | *** | DMG48480F040_05WN | ୭୧.୮୬×୭୦.୧୮ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 241mA@5V | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୨୦ପିନ୍_୦.୫ଏଫ୍ସିସି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୦ | ଆଇପିଏସ | ସିଜି | DMG48480F040_01WTCJM | ୭୧.୮୬×୭୦.୧୮ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୧୦୦ | ୩.୬-୫.୫ | 290mA@5V | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୦ | ଆଇପିଏସ | ସିଜି | DMG48480F040_02WTCZ02 | ୭୧.୮୬×୭୦.୧୮ | ୪୮୦*୪୮୦ | ୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୨୮୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | 24ପିନ୍_0.5_ସକେଟ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୦ | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | ଡିଏମ୍ ଜି୪୦୯୬୦ଏଫ୍୦୪୦_୦୧ଡବ୍ଲୁ | ୩୯.୧୮×୯୪.୦୩ | ୪୦୦*୯୬୦ | ୨୦୦,୨୫୦,୩୦୦ | ୩.୬-୫.୫ | ୧୯୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୦ | ଆଇପିଏସ | ସିଜି | DMG72720F040_01W | ୭୧.୯୨୮×୭୧.୯୨୮ | ୭୨୦*୭୨୦ | ୫୦,୨୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | 5V ରେ 300mA | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | DMG48270F043_01W | ୯୫.୦୪×୫୩.୮୬ | ୪୮୦*୨୭୨ | ୨୦୦,୨୫୦ | ୩.୬-୫.୫ | 220mA@5V | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG48270F043_02W | ୯୫.୦୪×୫୩.୮୬ | ୪୮୦*୨୭୨ | ୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୩.୬-୫.୫ | 220mA@5V | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | ଟିଭି-ଟିଏନ୍ | *** | DMG48270F043_05WN | ୯୫.୦୪×୫୩.୮୬ | ୪୮୦*୨୭୨ | ୨୦୦ | ୩.୩-୫.୫ | 228mA@5V | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୨୦ପିନ୍_୦.୫ଏଫ୍ସିସି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | ଟିଭି-ଟିଏନ୍ | *** | DMG48270F043_05WNZ06 | ୨୬.୯୩×୨୬.୯୩ | ୪୮୦*୨୭୨ | ୨୦୦ | ୩.୩-୫.୫ | 228mA@5V | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୨୦ପିନ୍_୦.୫ଏଫ୍ସିସି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | ଆଇପିଏସ | ସିଜି | DMG80480F043_01W | ୫୬.୧୬×୯୩.୬୦ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୫୦,୨୫୦,୩୦୦ | ୩.୬-୫.୫ | ୨୩୦ମିଏଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | ଆଇପିଏସ | ସିଜି | DMG80480F043_01WTCJM | ୫୬.୧୬×୯୩.୬୦ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୧୦୦ | ୩.୬-୫.୫ | ୨୭୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | ଆଇପିଏସ | ସିଜି | DMG80480F043_01WTCRJ | ୫୬.୧୬×୯୩.୬୦ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୨୫୦ | ୩.୬-୫.୫ | ୨୩୦ମିଏଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୦ | ଆଇପିଏସ | ସିଜି | DMG85480F050_01W | ୬୧.୨୩×୧୦୯.୨୫ | ୪୮୦*୮୫୪ | ୧୦୦,୩୫୦,୪୦୦ | ୩.୬-୫.୫ | 5V ରେ 300mA | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୦ | ଟିଏନ | ସିଜି | DMG80480F050_01WTCZ03 ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ | ୧୦୮.୦୦×୬୪.୮୦ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୩୦୦ | ୩.୬ ~ ୫.୫ | ୫୨୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ଟିଏନ | R4 | DMG80480F070_01W | ୧୫୪.୦୮×୮୫.୯୨ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୨୦୦,୨୫୦ | ୩.୬-୫.୫ | ୪୧୦ଏମ୍ଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | 8MB | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80480F070_02W | ୧୫୪.୦୮×୮୫.୯୨ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୧୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୫ଭିରେ ୪୪୦ ଏମଏ | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଏଲ*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | ଡିଏମଜି80480ଏଫ070_06ଡବ୍ଲୁ | ୧୫୪.୦୮×୮୫.୯୨ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୧୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୫ଭିରେ ୪୪୦ ଏମଏ | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୨ | ୧୦ପି୧.୦ଏଫପିସି | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ଆଇପିଏସ | ସିଜି | DMG10600F070_01W | ୧୫୪.୨୧×୮୫.୯୨ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୫୦,୨୫୦,୩୦୦ | ୩.୬-୫.୫ | 5V ରେ 600mA | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ଆଇପିଏସ | ସିଜି | DMG10600F070_01WTCVD | ୧୫୪.୨୧×୮୫.୯୨ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୨୫୦ | ୯-୩୬ | 358mA@12V | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି+୧୨୮ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୧ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ଆଇପିଏସ | ଆର୪/ସିଜି | DMG10600F070_02W | ୧୫୪.୨୧×୮୫.୯୨ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୨୦୦,୨୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୫୦୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୮.୦ | ଟିଏନ | ଆର୪/ସିଜି | DMG80600F080_01W | ୧୬୨.୦×୧୨୧.୫ | ୮୦୦*୬୦୦ | ୨୦୦,୨୫୦,୩୦୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୫୮୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | ଆଇପିଏସ | ଆରଏ/ଜିଏଫଏଫ | DMG10600F101_01W | ୨୨୨.୭୨×୧୨୫.୨୮ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୫୦,୧୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୮୯୦ମିଏ@୫ଭି | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍*୩ | ୫୦ପିନ୍_୦.୫FPC | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |



