| ଇଞ୍ଚ | ମଡେଲ | ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରକାର | LCD ପ୍ରକାର | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା(ନାଇଟ୍) | ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ (H*V) | ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର(ମିମି) | ପାୱାର ଭୋଲଟେଜ(V) | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ଟଚ୍ ଚିପ୍ | ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | ||
| ସର୍ବନିମ୍ନ | ପ୍ରକାର | ସର୍ବାଧିକ | |||||||||||
| ୪.୩ | HDW043_001L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୫୦ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୯୩.୬*୫୬.୨ | ୩.୬ | 5 | 6 | -୧୦~୬୦ | -୨୦~୭୦ | GT9110H | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | HDW043_A5001L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୫୦ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୯୩.୨*୫୫.୭୬ | ୧୨ | ୧୨ | ୩୬ | -୧୦~୬୦ | -୨୦~୭୦ | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୦ | HDW050_003L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଟିଏନ | ୨୫୦ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୧୦୮.୬*୬୫.୪ | ୩.୬ | 5 | 6 | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | HDW070_007L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୫୦ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୧୫୪.୦୮*୮୫.୯୨ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | HDW070_008L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଟିଏନ | ୨୫୦ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୧୫୪.୦୮*୮୫.୯୨ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | HDW070_008LZ01 | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଟିଏନ | ୮୦୦ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୧୫୪.୦୮*୮୫.୯୨ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | HDW070_008LZ02 | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୬୦୦ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୧୫୪.୦୮*୮୫.୯୨ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | HDW070_008LZ04 | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଟିଏନ | ୮୦୦ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୧୫୪.୦୮*୮୫.୯୨ | 7 | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | HDW070_008LZ05 | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୬୦୦ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୧୫୪.୦୮*୮୫.୯୨ | 7 | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | HDW070_A5001L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୫୦ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୧୫୪.୨*୮୫.୯ | 6 | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | HDW070_DPL001 | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଟିଏନ | ୨୫୦ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୧୫୪.୦୮*୮୫.୯୨ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | GT9110H(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୮.୦ | HDW080_002LC | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୫୦୦ | ୧୦୨୪*୭୬୮ | ୧୬୨.୦*୧୨୧.୫ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୧୦~୬୦ | -୨୦~୭୦ | GT9110H(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୮.୦ | HDW080_A5001L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୫୦ | ୧୦୨୪*୭୬୮ | ୧୬୨.୧*୧୨୧.୫ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | GT9110H(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | HDW101_001L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୦୦ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୨୨୨.୭*୧୨୫.୩ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | HDW101_001LZ01 | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୦୦ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୨୨୨.୭*୧୨୫.୩ | 6 | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | HDW101_004L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୩୦୦ | ୧୨୮୦*୮୦୦ | ୨୧୬.୯୬*୧୩୫.୬୦ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୧୦~୫୦ | -୨୦~୬୦ | GT9110H | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | HDW101_001LZ08 | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୪୫୦ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୨୨୨.୭*୧୨୫.୩ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | HDW101_001LZ09 | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୫୦୦ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୨୨୨.୭*୧୨୫.୩ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | HDW101_A5001L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୪୫୦ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୨୨୨.୭*୧୨୫.୩ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | HDW101_007L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୩୦୦ | ୧୨୮୦*୮୦୦ | ୨୧୬.୯୬*୧୩୫.୬୦ | ୧୨ | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ଆଇଏଲଆଇ୨୫୧୧ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | HDW101_007LZ01 | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୯୦୦ | ୧୨୮୦*୮୦୦ | ୨୧୬.୮୦*୧୩୫.୫୦ | ୯ | ୧୨ | ୩୬ | -30~85 | -30~85 | ILI2511(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୪ | HDW104_001L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୩୦୦ | ୧୦୨୪*୭୬୮ | ୨୧୦.୨*୧୫୮.୫୫ | 6 | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | GT9110H(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୪ | HDW104_001RTD | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୩୦୦ | ୧୦୨୪*୭୬୮ | ୨୧୧.୨*୧୫୮.୪ | ୯ | ୧୨ | 30 | -୨୦~୭୦ | -30~80 | GT9110H(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୨.୧ | HDW121_001L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଟିଏନ | ୩୦୦ | ୧୨୮୦*୮୦୦ | ୨୬୧.୧୨*୧୬୩.୨୦ | ୧୨ | ୧୨ | ୩୬ | -30~80 | -30~80 | GT9110H(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୫.୦ | HDW150_004L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୫୦ | ୧୦୨୪*୭୬୮ | ୩୦୪.୧*୨୨୮.୧ | 7 | ୧୨ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -୨୦~୮୦ | GT9110H(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୫.୬ | HDW156_001L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୫୦ | ୧୯୨୦*୧୦୮୦ | ୩୪୩.୧୬*୧୯୨.୬ | ୧୨ | ୧୨ | ୩୬ | ୦~୫୦ | -୨୦~୬୦ | GT9110H(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୮.୫ | HDW185_001L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୦୦ | ୧୩୬୬*୭୬୮ | ୪୦୯.୮*୨୩୦.୪ | ୧୨ | ୧୫ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ILI2511(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୯.୦ | HDW190_AWTC | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୫୦ | ୧୨୮୦*୧୦୨୪ | ୩୭୬.୩୨*୩୦୧.୦୬ | ୧୨ | ୦~୫୦ | -୨୦~୬୦ | GT9110H(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ | ||
| ୨୧.୫ | HDW215_001L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୨୦୦ | ୧୯୨୦*୧୦୮୦ | ୪୭୬.୦୬*୨୬୭.୮୮ | ୧୫ | ୨୪ | ୩୬ | ୦~୫୦ | -୨୦~୬୦ | GT9110H(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୨୧.୫ | HDW215_002L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୩୦୦ | ୧୯୨୦*୧୦୮୦ | ୨୬୮.୪୬*୪୭୬.୮୦ | ୨୨୦ | ୦~୫୦ | -୨୦~୬୦ | GT9110H(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ | ||
| ୨୧.୫ | HDW215_004L | କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ | ଆଇପିଏସ | ୮୦୦ | ୧୯୨୦*୧୦୮୦ | ୪୭୭.୨୪*୨୬୮.୭୧ | ୧୮ | ୨୪ | ୩୬ | -୨୦~୭୦ | -30~80 | ILI2511(ଚିପ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ) | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |



