ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ |

DWIN TP କାଟାଲଗ୍ |  
RTP ଆକାର | ମଡେଲ୍ ନା। ଗଠନ ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର (mm) ଆଉଟସାଇଜ୍ (mm) FPC ଲମ୍ବ (mm) FPC ଘନତା (mm) ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
4.3 YF04303 ITO ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର + ITO ଗ୍ଲାସ୍ + FPC | 56.16 (L) × 93.60 (W) 67.7 (L) × 106.0 (W) × 1.55 (T) 26 ± 0.5 0.3 ± 0.05  ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 
7 YF07002 ITO ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର + ITO ଗ୍ଲାସ୍ + FPC | 153.68 (L) × 86.18 (W) 163.8 (L) × 97.8 (W) × 1.5 (T) 80 ± 0.5 0.3 ± 0.05 ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
8 HR4 8537 8.0 ITO ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର + ITO ଗ୍ଲାସ୍ + FPC | 121.5 (L) × 162.0 (W) 141.0 (L) × 183.0 (W) × 1.40 (T) 60 ± 1.0 0.3 ± 0.05 ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
10.4 HR4 8545 10.4 ITO ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର + ITO ଗ୍ଲାସ୍ + FPC | 158.2 (L) × 211.0 (W) 174.0 (L) × 225.3 (W) × 1.4 (T) 47 ± 1.0 0.3 ± 0.05 ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
   
CTP ଆକାର | ମଡେଲ୍ ନା। ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ର (mm) ଦେଖନ୍ତୁ | ଆଉଟସାଇଜ୍ (mm) IC FPC ଲମ୍ବ (mm) FPC ଘନତା (mm) ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
4.3 TPC043Z0001G01V1 | G + G 56.56 (L) × 94.00 (W) 67.00 (L) × 105.20 (W) × 1.78 (T) GT911 29.4 ± 0.5 0.3 ± 0.05 ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
7 TPC070T0050G01V1 | G + G 154.08 (L) × 85.92 (W) 164.6 (L) × 99.7 (W) × 1.6 (T) GT911 40 ± 0.5 0.3 ± 0.05  ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 
8 TPC080Z0009G01V1 | G + G 122.2 (L) × 162.6 (W) 141.0 (L) × 183.0 (W) × 1.6 (T) GT911 39.9 ± 0.5 0.3 ± 0.05 ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
10.4 TPC104T0008G01V1 | G + G 211.7 (L) × 158.9 (W) 228.0 (L) × 174.4 (W) × 1.6 (T) GT9110 45.5 ± 0.5 0.3 ± 0.03  ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ