| ଆକାର | LCD ପ୍ରକାର | ପ୍ଲାଟଫର୍ମ | ମଡେଲ | ଗ୍ରେଡ୍ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆକାର (ମିମି) | ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ (H*V) | ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ(V) | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା(ନିଟ୍) | ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟ (mA) | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ମେମୋରୀ | ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରକାର | ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | |||
| ସିଗନାଲ୍ | ପୋର୍ଟ | ଡବ୍ଲୁଏନ୍ | WTRName | ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର | |||||||||||||
| ୪.୩ | ଟିଏନ | DGUS II | ଡିଏମଜି୪୮୨୭୦ସି୦୪୩_୨୬ଡବ୍ଲୁ | ବାଣିଜ୍ୟିକ | ୯୫.୦୪×୫୩.୮୬ | ୪୮୦*୨୭୨ | ୬-୧୫ | ୨୫୦,୩୦୦,୩୫୦ | ୧୨ଭି @ ୧୦୦ମିଏ | -୨୦/+୭୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପିନ୍୨.୦ ମିମି | √ | √ | √ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୪.୩ | ଟିଏନ | DGUS II | ଡିଏମଜି80480ସି043_26ଡବ୍ଲୁ | ବାଣିଜ୍ୟିକ | ୯୫.୦୪×୫୩.୮୬ | ୪୮୦*୮୦୦ | ୬-୧୫ | ୨୫୦ | ୧୨ଭିରେ ୧୪୦ମିଏ | -୨୦/+୭୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପିନ୍୨.୦ ମିମି | √ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ | ||
| ୫.୦ | ଟିଏନ | DGUS II | ଡିଏମଜି80480ସି050_26ଡବ୍ଲୁ | ବାଣିଜ୍ୟିକ | ୧୦୮.୦×୬୪.୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୧୨-୩୬ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୧୨ଭିରେ ୧୫୦ମିଏ | -୨୦/+୭୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପିନ୍୨.୦ ମିମି | √ | √ | √ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୫.୦ | ଆଇପିଏସ | DGUS II | ଡିଏମଜି80480ଟି050_26ଡବ୍ଲୁ | ଔଦ୍ୟୋଗିକ | ୧୦୮.୦×୬୪.୮ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୧୨-୩୬ | ୭୫୦,୮୦୦,୯୦୦ | ୧୨ଭିରେ ୧୮୦ମିଏ | -୨୦/+୭୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପିନ୍୨.୦ ମିମି | √ | √ | √ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ଟିଏନ | DGUS II | ଡିଏମଜି80480ସି070_26ଡବ୍ଲୁ | ବାଣିଜ୍ୟିକ | ୧୫୪.୧×୮୫.୯ | ୮୦୦*୪୮୦ | ୧୨-୩୬ | ୫୫୦,୬୦୦,୭୦୦ | ୧୨ଭି @ ୩୦୦ଏମଏ | -୧୦/+୬୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପିନ୍୨.୦ ମିମି | √ | √ | √ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୭.୦ | ଆଇପିଏସ | DGUS II | ଡିଏମଜି୧୦୬୦୦ଟି୦୭୦_୨୬ଡବ୍ଲୁ | ଔଦ୍ୟୋଗିକ | ୧୫୪.୦୮×୮୫.୯୨ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୧୨-୩୬ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୨୬୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ୩୨ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପିନ୍୨.୦ ମିମି | √ | √ | √ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୮.୦ | ଆଇପିଏସ | DGUS II | ଡିଏମଜି୧୦୭୬୮ଟି୦୮୦_୨୬ଡବ୍ଲୁ | ଔଦ୍ୟୋଗିକ | ୧୬୨.୧ × ୧୨୧.୫ | ୧୦୨୪*୭୬୮ | ୧୨-୩୬ | ୨୦୦,୨୫୦ | ୧୨ଭି @ ୩୦୦ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପିନ୍୨.୦ ମିମି | √ | √ | √ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୧ | ଆଇପିଏସ | DGUS II | DMG10600T101_26W | ଔଦ୍ୟୋଗିକ | ୨୨୨.୭୨×୧୨୫.୨୮ | ୧୦୨୪*୬୦୦ | ୧୨-୩୬ | ୨୦୦,୨୫୦ | ୨୬୦ମିଏ @ ୧୨ଭି | -୨୦/+୭୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପିନ୍୨.୦ ମିମି | √ | √ | √ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |
| ୧୦.୪ | ଆଇପିଏସ | DGUS II | ଡିଏମଜି୧୦୭୬୮ଟି୧୦୪_୨୬ଡବ୍ଲୁ | ଔଦ୍ୟୋଗିକ | ୨୧୧.୨୦×୧୫୮.୪୦ | ୧୦୨୪*୭୬୮ | ୧୨-୩୬ | ୨,୫୦,୩୦୦ | ୧୨ଭି @ ୪୪୦ ଏମଏ | -୨୦/+୭୦ | ୧୬ଏମ୍ବି | ଟିଟିଏଲ୍/୨୩୨*୨ | ୮ପିନ୍୨.୦ ମିମି | √ | √ | √ | ତଥ୍ୟସିଟ୍ |



